Data Pokok
IDENTITAS DESA | |
1. Kode Desa (Kode PUM) | : 3321132016 |
2. Nama Desa | : Mutihkulon |
3. Kecamatan | : Wedung |
4. Kabupaten | : Demak |
5. Provinsi | : Jawa Tengah |
6. Koordinat | |
- Longitude | : 110.63585 |
- Latitude | : -6.749559 |
7. Batas Wilayah | |
- Sebelah Utara | : Desa Tedunan |
- Sebelah Selatan | : Desa Mutihwetan |
- Sebelah Timur | : Kabupaten Jepara |
- Sebelah Barat | : Desa Kendalasem |
DATA UMUM | |
1. Tipologi Desa | |
- Berdasarkan Kekerabatan | : Desa Campuran |
- Berdasarkan Hamparan | : Desa Dataran Rendah |
- Berdasarkan Pola Permukiman | : Desa Permukiman Mengumpul |
- Berdasarkan Mata Pencaharian Utama Masyarakat | : Desa Pertanian |
2. Klasifikasi Desa | : Desa Swakarya |
3. Kategori Desa | : Desa Maju |
4. Komoditas Unggulan | |
- Berdasarkan Luas Tanah | : Padi |
- Berdasarkan Nilai Ekonomi | : Padi |
5. Luas Wilayah | : 578,54 Ha |
SARANA DAN PRASARANA | |
1. Kantor Desa | ; 1 buah |
2. Prasarana Kesehatan | |
- Puskesmas | : 1 buah |
- Posyandu Balita | : 1 buah |
- Posyandu Remaja | : 1 buah |
- Posyandu Lansia | : 3 buah |
- Posyandu Ibu Hamil | : 1 buah |
- Posbindu | : 3 buah |
3. Sarana Pendidikan | |
- Perpustakaan Desa | : 1 buah |
- PAUD | : 3 buah |
- TK/RA | : 3 buah |
- SD/MI | : 2 buah |
- SMP/MTs | : 1 buah |
- SMA/MA/SMK | : 1 buah |
- TPQ | : 3 buah |
- Madrasah Diniyyah Awwaliyah | : 1 buah |
- Madrasah Diniyyah Wustho Banin/Banat | : 1 buah |
- Pondok Pesantren | : 3 buah |
4. Prasarana Ibadah | |
- Masjid | ; 2 buah |
- Musholla | : 11 buah |
5. Prasarana Umum | |
- Olahraga | : 1 buah |
- Pasar Desa | : 1 buah |