Data Disabilitas Desa Mutihkulon Kec. Wedung Kab. Demak Tahun 2022
NO. | DISABILITAS | JUMLAH JIWA | ||
L | P | JML (L+P) | ||
1. | SENSORIK | |||
1) NETRA | 0 | 4 | 4 | |
2) RUNGU/ WICARA | 1 | 3 | 4 | |
2. | FISIK | 8 | 6 | 14 |
3. | INTELEKTUAL | 9 | 3 | 12 |
4. | MENTAL | 4 | 1 | 5 |
5. | GANDA | 1 | 1 | 2 |
TOTAL | 23 | 18 | 41 |
Keterangan : Data per 3 Oktober 2022