Data Penduduk Desa Mutihkulon Kec. Wedung Kab. Demak Tahun 2022

NO. BULAN JUMLAH AWAL BULAN PENAMBAHAN PENGURANGAN JUMLAH AKHIR BULAN
WNA WNI JML JIWA JML KK LAHIR DATANG MENINGGAL PINDAH WNA WNI JML JIWA JML KK
WNA WNI WNA WNI WNA WNI WNA WNI
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1. JANUARI 0 0 2.019 1.921 3.940 1.200 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2.020 1.925 3.945 1.198
2. FEBRUARI 0 0 2.020 1.925 3.945 1.198 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2.019 1.925 3.944 1.199
3. MARET 0 0 2.019 1.925 3.944 1.199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.019 1.925 3.944 1.199
4. APRIL 0 0 2.019 1.925 3.944 1.199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.019 1.925 3.944 1.199
5. MEI 0 0 2.019 1.925 3.944 1.199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.019 1.925 3.944 1.199
6. JUNI 0 0 2.019 1.925 3.944 1.199 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2.023 1.925 3.948 1.199
7. JULI 0 0 2.023 1.925 3.948 1.199 0 0 1 0 0 0 4 5 0 0 1 4 0 0 2 0 0 0 2.025 1.926 3.951 1.198
8. AGUSTUS 0 0 2.025 1.926 3.951 1.198 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2.025 1.925 3.950 1.198
9. SEPTEMBER 0 0 2.025 1.925 3.951 1.198 0 0 2 3 0 0 3 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 2.025 1.927 3.952 1.197
10. OKTOBER                                                        
11. NOVEMBER                                                        
12. DESEMBER